Comparateur K-Bedding
Comparez en un coup d’œil
Comparez nos gammes ou des modèles précis grâce à des jauges visuelles claires. En moins de 5 secondes, vous voyez les différences.
Mode de comparaison
Pas besoin d’être expert : voici, en un coup d’œil, ce qui distingue nos gammes.
| Critère | ÉcoLe juste prix | ★ Le + choisiEssentielLe bon équilibre | PremiumLe grand confort |
|---|---|---|---|
| Niveau de confort | Bon | Très bon | Exceptionnel |
| Fermeté | Souple à medium | Medium | Medium-ferme à ferme |
| Technologie | Mousse confort | Mousse HD · mémoire · aloe vera | Mémoire luxe · hybride · ressorts ensachés |
| Épaisseur | ≈ 15 cm | 22 à 26 cm | 28 à 32 cm |
| Respirabilité | Correcte | Bonne | Excellente |
| Indépendance de couchage | Bonne | Très bonne | Excellente |
| Public recommandé | Petits budgets, chambre d’appoint | Tous les dormeurs au quotidien | Couples exigeants, hôtellerie |
| Durabilité | ≈ 7 ans | 8 à 10 ans | 10 ans et + |
| Prix moyen | dès 79,99 € | dès 179 € | dès 399 € |
| Accéder à la gamme | Voir la gamme Éco | Voir la gamme Essentiel | Voir la gamme Premium |
Ajoutez autant de modèles que vous voulez : ils restent tous affichés. Réorganisez les colonnes avec ◀ ▶.
